| PISCINA MUNICIPAL DO PORRIÑO 2021 | ||||||
| HORARIO DE APERTURA DA PISCINA MUNICIPAL DO PORRIÑO | ||||||
| LUNS E MÉRCORES | 07:00 a 22:00 | |||||
| MARTES E XOVES | 07:00 a 22:15 | |||||
| VENRES | 07:00 a 14:00 // 15:45 a 22:15 | |||||
| SÁBADO | 10:00 a 14:00 // 17:00 a 20:30 | |||||
| DOMINGO | 10:00 a 14:00 | |||||
| HORARIO DE CURSOS | ||||||
| INFANTÍS | ||||||
| LUNS E MÉRCORES | 17:30 a 18:15 – 18:15 a 19:00 – 19:00 a 19:45 | |||||
| MARTES E XOVES | 17:30 a 18:15 – 18:15 a 19:00 – 19:00 a 19:45 | |||||
| VENRES | 16:45 a 17:30 – 17:30 a 18:15-18:15 a 19:00-19:00 a 19:45 19:45-20:30 | |||||
| MÉRCORES OU XOVES | 16:45 a 17:30 | |||||
| SÁBADOS | 11:00 a 11:45 – 11:45 a 12:30 – 12:30 a 13:15 | |||||
| BEBÉS | ||||||
| LUNS, MÉRCORES e XOVES | 16:15 – 16:45 | |||||
| ADULTOS | ||||||
| MAÑÁS | ||||||
| LUNS E MÉRCORES | 9:30 a 10:15 – 11:00 a 11:45 | |||||
| MARTES E XOVES | 8:00 a 8:45 – 9:30 a 10:15 | |||||
| LUNS E XOVES | 14:15 a 15:00 | |||||
| TARDES | ||||||
| LUNS E MÉRCORES | 8:45 a 9:30 – 10:15 a 11:00 | |||||
| MARTES E XOVES | 8:45 a 9:30 – 9:30 a 10:15 | |||||
| VENRES | 21:15 a 22:00 | |||||
| AQUAGYM | ||||||
| MAÑÁS | ||||||
| LUNS E MÉRCORES | 8:00 a 8:45 – 9:30 a 10:15 | |||||
| MARTES E XOVES | 9:30 a 10:15 – 10:15 a 11:00 | |||||
| TARDES | ||||||
| MARTES E XOVES | 19:45 A 20:30 | |||||
| MÉRCORES E VENRES | 19:45 A 20:30 | |||||
| TELÉFONO: 986 34 44 20 | ||||||
| NOVO CORREO ELECTRÓNICO: info@piscinamunicipaldoporrino.com | ||||||
*Os horarios poderán ser modificados ou suprimidos según necesidades organizativas.
*As clases poderán sufrir modificacións de horario por necesidades organizativas. Necesítase un número mínimo para abrir e manter os grupos.
| PREZOS PÚBLICOS SEGUNDO A ORDENANZA FISCAL DO 30/12/08 | |||
| SOCIOS | MENSUAL | TRIMESTRAL 10% | ANUAL 30% |
| Individual | 23,76 € | 64,17 € | 199,28 € |
| Familiar 2 | 28,31 € | 76,43 € | 237,81 € |
| Familiar 3 | 32,51 € | 87,76 € | 273, 04 € |
| Familiar 4 | 36,35 € | 98,13 € | 305,33 € |
| Familiar 5 | 39,85 € | 107,58 € | 334,69 € |
| Familiar +5 | 42,64 € | 115,13 € | 358,17 € |
| Pensión ** | 13,97 € | 37,75 € | 117,44 € |
| CURSOS * (prezos mensuais) | |||
| ADULTOS | 3 días/semana | 2 días/semana | 1 día/semana |
| Socios | 15,74 € | 12,23 € | 6,12 € |
| Non socios | 31,45 € | 24,46 € | 12,23 € |
| NENOS/AS | 2 días/semana | 1 día/semana | |
| Socios | 8,74 € | 4,37 € | |
| Non socios | 17,47 € | 8,74 € | |
| CURSOS BEBÉS (DE 6 A 18 MESES DE IDADE): 3 días/semana | |||
| Socios | 21,32 € | ||
| Non socios | 42,36 € | ||
| BONO 20 BAÑOS 1 HORA (impersoais, validez 60 días) | |||
| Adultos | 22,36 € | ||
| Nenos* | 13,97€ | ||
| ENTRADA DIARIA 1 HORA | |||
| Adultos | 2,45 € | ||
| Nenos | 1,40 € | ||
| SAUNA | |||
| Socios | Gratis | ||
| Non socios | 2,79 € | ||
| Os socios teñen dereito a un 50% de desconto nos cursos, o uso da sauna de xeito gratuíto e o uso da sala | |||
| * MATRÍCULA: 6,99 € (de causar baixa máis dun mes, deberase abonar a matrícula de novo). | |||
Pensionistas e deportistas federados nos equipos de O Porriño, poderánse acoller a estes prezos
Os nenos menores de tres anos terán entrada gratis.
Considérase usuario adulto aos maiores de 15 anos.

